- 變壓器
- S11系列油浸式變壓器
■ 額定容量:200-3150kVA、可選電壓:6kV(6.3kV, 6.6kV, 6.9kV)、10kV(10.5kV, 11kV)、20kV(20kV, 21kV, 22kV, 24kV)。
■ 全密封變壓器是油箱內部與外界大氣完全隔離的變壓器。變壓器體積的變化通過波紋油箱壁的脹縮彈性作補償,外界水份和氧氣無法進入油箱,從而減緩了絕緣材料的老化速度,產品運行前不需作吊芯檢查,投入運行后免除維護與保養,極大提高了變壓器運行的可靠性。
■ 產品采用PCCAD軟件設計,性能符合IEC60067、GB1094標準,并通過ISO9001質量體系認證。 線圈采用高強度漆包線(或紙包線)卷繞,圓筒式(或餅式)結構,安匝分布均勻,絕緣結構合理,具有很高的抗短路能力。
■ 箱內使用的緊固件均采用止退螺母,能有效地防止光老化、電老化、熱老化。配有"遙測"信號溫度計和壓力釋放閥,增強了變壓器運行的可靠性。
■ 無儲油柜、吸濕器等油保護裝置,確保變壓器油不與空氣接觸,保證變壓器油不需要任何處理可連續使用20年。
■ 密封件采用性能優異的橡膠。
■ 采用真空注油工藝。
適用范圍:廣泛應用于城網以及石化、冶金、輕紡及濕度較大、維護不便的企業、礦山等。
S11系列6kv, 10kV級配電變壓器技術參數
額定容量 (kVA) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
高壓(kV) | 6, 6.3, 10, 10.5kV | |||||||||||
高壓分接范圍(%) | ±5, ±2*2.5 | |||||||||||
低壓(kV) | 0.4 | |||||||||||
聯結組標號 | Dyn11, Yyn0 | |||||||||||
空載損耗 (W) | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.68 | 0.81 | .0.98 | 1.15 | 1.36 | 1.64 | 1.94 | 2.30 |
75℃時負載損耗 (W) | 2.73/2.60 | 3.20/3.05 | 3.85/3.65 | 4.52/4.30 | 5.41/5.15 | 6.20 | 7.50 | 10.30 | 12.00 | 14.50 | 18.30 | 21.20 |
空載電流(%) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
短路阻抗(%) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
- SCB10系列干式變壓器
■ 額定容量:200-3150kVA、可選電壓:6kV(6.3kV, 6.6kV, 6.9kV)、10kV(10.5kV, 11kV)、20kV(20kV, 21kV, 22kV, 24kV)。
■ 高壓繞組采用聚脂漆包銅線繞制,用玻璃纖維填充,在真空狀態下用環氧樹脂澆注,高溫固化后形成堅固的整體,機械強度好,局部放電小;低壓繞組采用整張銅箔繞制,安匝分布平衡,抗短路能力強;鐵芯采用冷軋取向硅鋼片制作,合理選取磁密,有效降低空載損耗。
■ 阻燃性好、防爆、不污染環境,可安裝在負荷中心。
■ 線圈不吸潮,噪聲低,散熱性能好。
■ 損耗低,節電效果好,運行經濟,可免維護;體積小、重量輕、安裝方便。
SCB10系列10kV級配電變壓器技術參數
額定容量 (kVA) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
額定初級電壓 | 6, 6.3, 6.6, 10, 10.5, 11kV | ||||||||||
額定絕緣水平 | 6 kV 時7.2kV – 10kV 時12kV | ||||||||||
頻率 | 50Hz | ||||||||||
最大環境溫度 | 40℃ | ||||||||||
次級空載電壓 | 400V / 415V / 433V | ||||||||||
高壓分接頭 | ±2×2.5% | ||||||||||
聯結組別 | Dyn11或其它 | ||||||||||
損耗 (W) 空載損耗 | 840 | 940 | 1120 | 1240 | 1460 | 1700 | 2000 | 2360 | 2900 | 3420 | 4280 |
損耗 (W) 75℃時負載損耗 | 2950 | 3400 | 4160 | 5080 | 5930 | 6930 | 8260 | 9980 | 12310 | 14640 | 18860 |
損耗 (W) 120℃時負載損耗 | 3380 | 3890 | 4770 | 5820 | 6790 | 7940 | 9460 | 11430 | 14100 | 16760 | 21600 |
額定阻抗電壓 Uk (%) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
空載電流 I0 (%) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
噪音水平 (3) dB(A) 1m處聲壓級Lpa | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
SCB10系列20kV級配電變壓器技術參數
額定容量 (kVA) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
額定初級電壓 | 15, 15.75, 16.5, 17.5, 20, 21, 22kV | ||||||||||
額定絕緣水平 | 15 kV 時17.5kV –20kV 時24kV | ||||||||||
頻率 | 50Hz | ||||||||||
最大環境溫度 | 40℃ | ||||||||||
次級空載電壓 | 400V / 415V / 433V | ||||||||||
高壓分接頭 | ±2×2.5% | ||||||||||
聯結組別 | Dyn11或其它 | ||||||||||
損耗 (W) 空載損耗 | 920 | 1090 | 1280 | 1460 | 1670 | 1970 | 2270 | 2650 | 3080 | 3680 | 4380 |
損耗 (W) 75℃時負載損耗 | 3460 | 4100 | 4910 | 5790 | 7000 | 8290 | 9770 | 11750 | 13880 | 16420 | 20480 |
損耗 (W) 120℃時負載損耗 | 3970 | 4700 | 5630 | 6630 | 8020 | 9490 | 11190 | 13460 | 15890 | 18790 | 23450 |
額定阻抗電壓 Uk (%) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
空載電流 I0 (%) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
噪音水平 (3) dB(A) 1m處聲壓級Lpa | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
- 明星案例
聯系我們
地址:江蘇省無錫市錫山國家經濟技術開發區安泰三路972號
BAIFApower.com | 隱私權限 | 版權所有? 百發動力(無錫)有限公司 網站建設 中企動力 無錫 蘇ICP備19027668號-1 蘇ICP備19027668號-2
在線留言